Harga Dibawah Ini Adalah Harga Mobil Toyota Solo OTR Bulan Terbaru Untuk Semua Mobil Toyota Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Toyota Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Wilayah Solo, Klaten, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo, Boyolali dan Daerah Sekitarnya.
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
HARGA TOYOTA RAIZE
TYPE | HARGA |
RAIZE 1.2 G CVT (ONE TONE COLOR) | Rp 262.800.000 |
RAIZE 1.0T G M/T (ONE TONE COLOR) | Rp 267.600.000 |
RAIZE 1.0T G CVT (ONE TONE COLOR) | Rp 282.700.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT (ONE TONE COLOR) | Rp 297.100.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS (TWO TONE COLOR) | Rp 322.200.000 |
TWO TONE COLOR | + Rp 2.800.000 |
HARGA TOYOTA COROLLA CROSS
TYPE | HARGA |
COROLLA CROSS 1.8 HV A/T | Rp 591.000.000 |
HARGA TOYOTA CALYA
TYPE | HARGA |
CALYA 1.2 E M/T STD NON ABS | Rp 174.400.000 |
CALYA 1.2 E M/T | Rp 177.700.000 |
CALYA 1.2 G M/T (AA) | Rp 186.300.000 |
CALYA 1.2 G A/T (AA) | Rp 200.600.000 |
CALYA 1.2 G M/T (CA) | Rp 185.300.000 |
CALYA 1.2 G A/T (CA) | Rp 199.600.000 |
HARGA TOYOTA AVANZA
TYPE | HARGA |
NEW AVANZA 1.3 E MT | Rp 250.200.000 |
NEW AVANZA 1.3 E AT | Rp 265.200.000 |
NEW AVANZA 1.5 G MT (AB) | Rp 275.300.000 |
NEW AVANZA 1.5 G AT (AB) | Rp 290.200.000 |
NEW AVANZA 1.5 G MT (DA) | Rp 276.300.000 |
NEW AVANZA 1.5 G AT (DA) | Rp 291.200.000 |
HARGA TOYOTA AGYA
TYPE | HARGA |
ALL NEW AGYA 1.2 G M/T | Rp 190.600.000 |
ALL NEW AGYA 1.2 G CVT | Rp 206.700.000 |
ALL NEW AGYA 1.2 GR-S M/T | Rp 253.700.000 |
ALL NEW AGYA 1.2 GR-S CVT | Rp 270.200.000 |
TWO TONE | + Rp 2.700.000 |
HARGA TOYOTA KIJANG INNOVA
TYPE | HARGA |
INNOVA REBORN | |
INNOVA 2.0 G M/T | Rp 396.000.000 |
INNOVA 2.4 G M/T (FA) | Rp 431.000.000 |
INNOVA 2.4 G A/T (FA) | Rp 449.000.000 |
INNOVA ZENIX GASOLINE | |
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (AC) | Rp 446.600.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (AD) (PREMIUM) | Rp 449.800.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (BC) | Rp 445.600.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (BD) (PREMIUM) | Rp 445.600.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (AE) | Rp 492.900.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (AF) (PREMIUM) | Rp 496.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (BE) | Rp 491.900.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (BF) & (PREMIUM) | Rp 495.000.000 |
INNOVA ZENIX HYBRID | |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (AC) | Rp 495.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (AD) (PREMIUM) | Rp 498.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (BC) | Rp 494.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (BD) & (PREMIUM) | Rp 497.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT MODELLISTA (AC) | Rp 569.800.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT MODELLISTA (AD) (PREMIUM) | Rp 572.900.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT MODELLISTA (BC) | Rp 568.800.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT MODELLISTA (BD) (PREMIUM) | Rp 571.900.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT MODELLISTA (AC) | Rp 648.900.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT MODELLISTA (AD) (PREMIUM) | Rp 652.100.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT MODELLISTA (BC) | Rp 647.900.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT MODELLISTA (BD) (PREMIUM) | Rp 651.100.000 |
HARGA TOYOTA RUSH
TYPE | HARGA |
RUSH 1.5 G M/T | Rp 297.900.000 |
RUSH 1.5 G A/T | Rp 309.000.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT (AA & AD) | Rp 315.300.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT (AA & AD) | Rp 326.000.000 |
HARGA TOYOTA YARIS
TYPE | HARGA |
NEW YARIS | |
NEW YARIS S 1.5 GR-S 3 AIRBAGS AT | Rp 353.400.000 |
TWO TONE COLOR | + Rp 4.200.000 |
ALL NEW YARIS CROSS GASOLINE | |
NEW YARIS CROSS 1.5 G MT | Rp 366.600.000 |
NEW YARIS CROSS 1.5 G CVT | Rp 380.200.000 |
NEW YARIS CROSS 1.5 G CVT (AA) | Rp 383.200.000 |
NEW YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (AA) | Rp 424.600.000 |
NEW YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (AC) & PREMIUM COLOR) | Rp 427.200.000 |
NEW YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS GR (AB) | Rp 434.200.000 |
NEW YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS GR (AD) & (PREMIUM COLOR) | Rp 437.300.000 |
ALL NEW YARIS CROSS HYBRID | Rp 456.000.000 |
NEW YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS (ONE TONE) (AA) | Rp 456.600.000 |
NEW YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS (ONE TONE) (AG) & (PREMIUM COLOR) | Rp 459.100.000 |
NEW YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS (TWO TONE) (AE) | Rp 460.600.000 |
NEW YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS (TWO TONE) (AC) & (PREMIUM COLOR) | Rp 461.600.000 |
NEW YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR (ONE TONE) (AB) | Rp 466.200.000 |
NEW YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR (ONE TONE) (AH) & (PREMIUM COLOR) | Rp 469.000.000 |
NEW YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR (TWO TONE) (AF) | Rp 470.200.000 |
NEW YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR (TWO TONE) (AD) & (PREMIUM COLOR) | Rp 471.300.000 |
HARGA TOYOTA SIENTA
TYPE | HARGA |
SIENTA 1.5 V CVT | CALL MARKETING |
SIENTA 1.5 Q CVT | CALL MARKETING |
SIENTA 1.5 V CVT WELCAB | CALL MARKETING |
HARGA TOYOTA CHR
TYPE | HARGA |
CHR 1.8 HV A/T NON PREMIUM COLOR | Rp 615.000.000 |
CHR 1.8 HV A/T PREMIUM COLOR | Rp 617.000.000 |
HARGA TOYOTA VELOZ
TYPE | HARGA |
VELOZ 1.5 MT (NON PREMIUM) | Rp 304.900.000 |
VELOZ 1.5 AT (NON PREMIUM) | Rp 320.800.000 |
VELOZ 1.5 Q AT (NON PREMIUM) | Rp 334.600.000 |
VELOZ 1.5 Q TSS AT (NON PREMIUM) | Rp 353.200.000 |
PREMIUM COLOR | + Rp 1.500.000 |
HARGA TOYOTA FORTUNER
TYPE | HARGA |
FORTUNER 2.8 VRZ GR AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T (AF) | Rp 683.600.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T (AH) (PREMIUM) | Rp 686.700.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T (AG) (PREMIUM) (DUAL TONE) | Rp 688.700.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T | Rp 761.200.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-SPORT TSS 4X4 | Rp 780.600.000 |
PREMIUM COLOR & DUAL TONE | + Rp 5.000.000 |
HARGA TOYOTA VIOS
TYPE | HARGA |
NEW VIOS 1.5 G CVT (NON PREMIUM) | Rp 384.600.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT TSS (NON PREMIUM) | Rp 398.000.000 |
PREMIUM COLOR *SPOT ORDER | + Rp 2.000.000 |
HARGA TOYOTA HIACE
TYPE | HARGA |
HI ACE COMMUTER M/T | Rp 591.100.000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | Rp 686.900.000 |
HARGA TOYOTA ALPHARD
TYPE | HARGA |
ALPHARD 2.5 G CVT (NON PREMIUM) (AA) | Rp 1.738.300.000 |
ALPHARD 2.5 G CVT (PREMIUM) (AB) | Rp 1.742.000.000 |
ALPHARD 2.5 HV CVT (NON PREMIUM) (AA) | Rp 1.822.500.000 |
ALPHARD 2.5 HV CVT (PREMIUM) (AB) | Rp 1.826.100.000 |
VELLFIRE 2.5 VIP HV CVT (NON PREMIUM) (AA) | Rp 1.962.500.000 |
VELLFIRE 2.5 VIP HV CVT (PREMIUM) (AB) | Rp 1.966.100.000 |
HARGA TOYOTA COROLLA ALTIS
TYPE | HARGA |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | Rp 593.700.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 L HV A/T | Rp 647.300.000 |
COROLLA ALTIS PREMIUM COLOR | + Rp 3.000.000 |
HARGA TOYOTA CAMRY
TYPE | HARGA |
ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T | Rp 822.700.000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 L HV A/T | Rp 968.500.000 |
ALL NEW CAMRY PREMIUM COLOR | + Rp 3.200.000 |
HARGA TOYOTA FT 86
TYPE | HARGA |
GR 86 2.4L M/T | CALL MARKETING |
GR 86 2.4L A/T | CALL MARKETING |
HARGA TOYOTA VOXY
TYPE | HARGA |
VOXY 2.0 A/T NON PREMIUM | Rp 639.400.000 |
VOXY PREMIUM | + Rp 3.000.000 |
HARGA TOYOTA HILUX
TYPE | HARGA |
NEW HILUX D-CAB | |
NEW HILUX D-CAB 2.4 E 4X4 M/T | Rp 471.000.000 |
NEW HILUX D-CAB 2.4 G 4X4 M/T | Rp 498.000.000 |
NEW HILUX D-CAB 2.4 V 4X4 A/T | Rp 550.700.000 |
HILUX RANGGA GASOLINE | |
HILUX RANGGA CAB-CHASIS PU 2.0 STD M/T | Rp 199.700.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASIS MB 2.0 STD M/T | Rp 199.700.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STD 1 WAY M/T | Rp 204.700.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.0 HIGH M/T | Rp 226.600.000 |
HILUX RANGGA DIESEL | |
HILUX RANGGA CAB-CHASIS PU 2.4 DSL STD M/T | Rp 256.200.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASIS MB 2.4 DSL STD M/T | Rp 256.200.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STD 1 WAY M/T | Rp 261.000.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASIS PU 2.4 DSL HIGH A/T | Rp 311.100.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASIS MB 2.4 DSL HIGH A/T | Rp 311.100.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH M/T | Rp 295.000.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH A/T | Rp 316.000.000 |
HARGA TOYOTA DYNA
TYPE | HARGA |
DYNA HT 136 PS HI GEAR 4X2 6M/T | CALL MARKETING |
DYNA HT 136 PS HI GEAR 4X2 6M/T PTO | CALL MARKETING |
HARGA TOYOTA SUPRA
TYPE | HARGA |
SUPRA 3.0 L A/T | CALL MARKETING |
Halaman Ini Dikunjungi : 2,047