Harga Dibawah Ini Adalah Harga Mobil Toyota Solo OTR Bulan Terbaru Untuk Semua Mobil Toyota Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Toyota Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Wilayah Solo, Klaten, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo, Boyolali dan Daerah Sekitarnya.
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
HARGA TOYOTA RAIZE
TYPE | HARGA |
RAIZE 1.0T G M/T (ONE T. COLOR) | Rp 251.900.000,- |
RAIZE 1.0T G M/T (TWO T. COLOR) | Rp 254.600.000,- |
RAIZE 1.0T G CVT A/T (ONE T. COLOR) | Rp 267.100.000,- |
RAIZE 1.0T G CVT (TWO T. COLOR) | Rp 269.800.000,- |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT (ONE T. COLOR) | Rp 280.500.000,- |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT (TWO T. COLOR) | Rp 283.200.000,- |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS (ONE T. COLOR) | Rp 302.500.000,- |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS (TWO T. COLOR) | Rp 305.100.000,- |
RAIZE 1.2 G M/T (ONE T. COLOR) | Rp 217.200.000,- |
RAIZE 1.2 G CVT (ONE T. COLOR) | Rp 231.100.000,- |
HARGA TOYOTA COROLLA CROSS
TYPE | HARGA |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID AT | Rp 521.900.000,- |
PREMIUM COLOR | + Rp. 3.000.000,- |
HARGA TOYOTA CALYA
TYPE | HARGA |
CALYA 1.2 E STD NON ABS M/T | Rp 156.800.000,- |
CALYA 1.2 E M/T | Rp 160.100.000,- |
CALYA 1.2 G M/T | Rp 166.200.000,- |
CALYA 1.2 G A/T | Rp 178.500.000,- |
CALYA 1.2 G M/T ( TWO TONE ) | Rp 167.700.000,- |
SPECUP / TCO | + Rp 1.900.000,- |
HARGA TOYOTA AVANZA
TYPE | HARGA |
AVANZA NEW 1.3 E MT | Rp 219.200.000,- |
AVANZA NEW 1.3 E AT | Rp 233.000.000,- |
AVANZA NEW 1.5 G MT | Rp 237.100.000,- |
AVANZA NEW 1.5 G AT | Rp 276.100.000,- |
AVANZA NEW 1.5 G AT TSS | Rp 302.300.000,- |
HARGA TOYOTA AGYA
TYPE | HARGA |
NEW AGYA 1.2 G M/T | Rp 159.700.000,- |
NEW AGYA 1.2 G A/T | Rp 173.400.000,- |
NEW AGYA 1.2 G M/T GR SPORT NEW | Rp 165.000.000,- |
NEW AGYA 1.2 G A/T GR SPORT NEW | Rp 180.800.000,- |
HARGA TOYOTA KIJANG INNOVA
TYPE | HARGA |
TOYOTA NEW INNOVA BENSIN | |
INNOVA 2.0 G M/T | Rp 366.300.000,- |
INNOVA 2.0 G A/T | Rp 387.700.000,- |
INNOVA 2.0 G A/T LUXURY | Rp 394.200.000,- |
INNOVA 2.0 V M/T | Rp 420.600.000,- |
INNOVA 2.0 V A/T | Rp 441.900.000,- |
INNOVA 2.0 V A/T LUXURY | Rp 448.300.000,- |
VENTURER 2.0 A/T | Rp 498.200.000,- |
INNOVA 2.4 G M/T | Rp 394.300.000,- |
INNOVA 2.4 G A/T | Rp 412.6000.000,- |
INNOVA 2.4 V M/T | Rp 443.700.000,- |
INNOVA 2.4 V A/T | Rp 463.800.000,- |
VENTURER 2.4 A/T | Rp 523.500.000,- |
VENTURER 2.4 M/T | Rp 500.900.000,- |
TCO INNOVA | + Rp 5.200.000,- |
HARGA TOYOTA RUSH
TYPE | HARGA |
RUSH 1.5 G M/T | Rp 291.500.000,- |
RUSH 1.5 G A/T | Rp 303.600.000,- |
RUSH 1.5 S M/T GR | Rp 303.000.000,- |
RUSH 1.5 S A/T GR | Rp 314.000.000,- |
TCO | + Rp. 2.200.000,- |
HARGA TOYOTA YARIS
TYPE | HARGA |
NEW YARIS 1.5 G CVT 3 AIRBAG | Rp 305.800.000,- |
NEW YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 AIRBAG | Rp 319.000.000,- |
NEW YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 AIRBAG | Rp 332.000.000,- |
NEW YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 AIRBAG | Rp 337.400.000,- |
TCO | + Rp 1.600.000,- |
HARGA TOYOTA SIENTA
TYPE | HARGA |
SIENTA 1.5 V CVT | Rp 325.400.000,- |
SIENTA 1.5 V CVT WELCAB | Rp 405.700.000,- |
SIENTA 1.5 Q CVT | Rp 345.200.000,- |
HARGA TOYOTA CHR
TYPE | HARGA |
C-HR 1.8 AT (SINGLE TONE COLOR | CALL MARKETING |
C-HR 1.8 AT (TWO TONE COLOR) | CALL MARKETING |
C-HR 1.8 HV A/T (SINGLE TC) HYBRID | CALL MARKETING |
C-HR 1.8 HV A/T (TWO TC) HYBRID | CALL MARKETING |
HARGA TOYOTA VELOZ
TYPE | HARGA |
VELOZ 1.5 MT (NON PREMIUM COLOR) | Rp 287.500.000,- |
VELOZ 1.5 MT (PREMIUM COLOR) | Rp 289.000.000,- |
VELOZ 1.5 Q AT (NON PREMIUM COLOR) | Rp 310.600.000,- |
VELOZ 1.5 Q AT (PREMIUM COLOR) | Rp 312.200.000,- |
VELOZ 1.5 Q AT TSS (NON PREMIUM COLOR) | Rp 332.900.000,- |
VELOZ 1.5 Q AT TSS (PREMIUM COLOR) | Rp 334.400.000,- |
TCO AT | + Rp. 1.800.000,- |
TCO MT | + Rp. 3.300.000,- |
HARGA TOYOTA FORTUNER
TYPE | HARGA |
NEW FORTUNER DIESEL | |
FORTUNER 2.4 G M/T 4X2 DIESEL | Rp 543.600.000,- |
FORTUNER 2.4 G A/T 4X2 DIESEL | Rp 562.500.000,- |
FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4X2 | Rp 591.800.000,- |
FORTUNER 2.4 VRZ A/T GR 4X2 NEW | Rp 608.900.000,- |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T | Rp 603.800.000,- |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T GR SPORT | Rp 621.200.00 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR SPORT | Rp 698.400.000,- |
TCO FORTUNER | + Rp 5.100.000,- |
NEW FORTUNER BENSIN | |
FORTUNER 2.7 SRZ A/T GR 4X2 NEW | Rp 584.100.000,- |
HARGA TOYOTA VIOS
TYPE | HARGA |
NEW VIOS 1.5 E M/T | Rp 302.700.000,- |
NEW VIOS 1.5 G M/T | Rp 320.900.000,- |
NEW VIOS 1.5 G CVT | Rp 335.800.000,- |
HARGA TOYOTA HIACE
TYPE | HARGA |
HI ACE 2.5 COMMUTER M/T | Rp 542.450.000,- |
HI ACE 2.8 PREMIO M/T | Rp 616.800.000,- |
HARGA TOYOTA ALPHARD
TYPE | HARGA |
ALPHARD 2.5 X A/T | Rp 1.156.100.000,- |
ALPHARD 2.5 G A/T | Rp 1.328.700.000,- |
ALPHARD 3.5 Q A/T | Rp 1.612.300.000,- |
VELLFIRE 2.5 G A/T | Rp 1.335.400.000,- |
VELLFIRE 2.5 G A/T (PREMIUM) | Rp 1.338.500.000,- |
PREMIUM COLOR | + Rp 3.100.000,- |
HARGA TOYOTA COROLLA ALTIS
TYPE | HARGA |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | Rp 482.600.000,- |
COROLLA ALTIS 1.8 L HYBRID A/T | Rp 535.000.000,- |
PREMIUM COLOR | + Rp 3.100.000,- |
HARGA TOYOTA CAMRY
TYPE | HARGA |
ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T | Rp 671.800.000,- |
ALL NEW CAMRY 2.5 L V A/T HYBRID | Rp 805.300.000,- |
PREMIUM COLOR | + Rp 3.000.000,- |
HARGA TOYOTA FT 86
TYPE | HARGA |
FT 86 2.0 M/T | CALL MARKETING |
FT 86 A/T TRD PKG INTR (BLACK & RED) | CALL MARKETING |
FT 86 A/T TRD PKG INTR (BLACK)
| CALL MARKETING |
HARGA TOYOTA VOXY
TYPE | HARGA |
VOXY 2.0 A/T PREMIUM | Rp 573.700.000,- |
VOXY 2.0 A/T NON PREMIUM | Rp 570.700.000,- |
HARGA TOYOTA HILUX
TYPE | HARGA |
NEW HILUX PU 2.0 S.CAB M/T | Rp 268.900.000,- |
NEW HILUX S.CAB 2.4 DSL M/T 4x2 | Rp 285.600.000,- |
NEW HILUX S.CAB 2.4 DSL M/T 4x4 | Rp 376.900.000,- |
NEW HILUX D.CAB 2.4 E M/T DSL | Rp 436.300.000,- |
NEW HILUX D.CAB 2.4 E-RTS 4X4 M/T DSL | Rp 450.300.000,- |
NEW HILUX D.CAB 2.4 G M/T DSL | Rp 464.300.000,- |
NEW HILUX D CAB 2.4 V A/T DSL | Rp 512.500.000,- |
HARGA TOYOTA DYNA
TYPE | HARGA |
HT 130 PS P/S STD GEAR | Rp 400.900.000,- |
HT 130 PS P/S HIGH GEAR | Rp 403.500.000,- |
HT 130 PS P/S HIGH GEAR (+PTO) | Rp 407.500.000,- |
HARGA TOYOTA SUPRA
TYPE | HARGA |
SUPRA 3.0 L A/T | Rp 2.073.100.000,- |
Halaman Ini Dikunjungi :
1,410